HM-undandystur, bólkur L, á Tórsvølli kl. 19.45
Føroyar – Montenegro
Í kvøld klokkan 19.45 taka Føroyar móti Montenegro á Tórsvølli. Bæði liðini hava seks stig eftir fimm dystir í HM-undanbólki L, og tí er talan um beinleiðis stríð um triðja plássið.
Tá ið londini spældu í Podgorica í mars, sá út til at enda 0-0. Men í 95. minutti skoraði Montenegro og vann 1-0. Tað var fyrstu ferð, at A-landsliðini hjá londunum møttust. Føroyar hava sostatt nakað at hevna á heimavølli.
Tættir dystir og stigamet í eygsjón
Seinastu 13 kappingardystirnar hava Føroyar ongantíð tapt ella vunnið við meira enn einum máli. Hetta sigur nógv um, hvussu javnir dystirnir hava verið, og hvussu nær liðið hevur verið at fáa fleiri stig. Tað hevur givið føroyska liðnum orð fyri at vera torført at bróta niður, eisini hjá størri londum.
Eyðun Klakstein, landsliðsvenjari, hevur gjørt greitt, at málsetningurin er at javna stigametið frá HM-undankappingini 2018, tá ið Føroyar endaðu við níggju stigum.
Martin Agnarsson vunnið plássið frá Viljormi
Fyrireikingarnar hava verið órógvaðar eitt lítið sindur. Fýra leikarar vóru veðurfastir í Keypmannahavn og komu ikki heim til fyrstu venjing. Harumframt er miðverjin Samuel Chukwudi skaddur og í hansara stað er komin Arnbjørn Svensson úr Víkingi.
Kringvarpið skrivar, at liðskiparin Hallur Hansson ikki verður tøkur í kvøld, tí hann er eymur knænum, meðan Meinhard Olsen er vorðin klárur.
Mett verður, at Mattias Lamhauge verjir málið, eftir at hann hevur endurvunnið plássið í FC Fredericia. Odmar Færø er tøkur aftur, og Martin Agnarsson verður helst valdur fram um Viljorm Davidsen á vinstra bakki.
Kringvarpið gitir, at hetta verður liðið í eini 5-4-1-spælskipan:
Mattias H. Lamhauge – Jóannes K. Danielsen, Odmar Færø, Gunnar Vatnhamar, Andrias Edmundsson, Martin Agnarsson – Árni Frederiksberg, Brandur Hendriksson, Jákup B. Andreasen, Hanus Sørensen – Meinhard E. Olsen
Nýggjur venjari hjá Montenegro
Hjá Montenegro eru eisini broytingar. Robert Prosinecki, sum er eitt stórt navn í fótbóltssøguni á Balkan, er júst koyrdur eftir fleiri vánalig úrslit.
Í hansara stað er settur Mirko Vucinić, fyrrverandi áleypari hjá Juventus og eitt av størstu nøvnunum í montegrinskari fótbóltssøgu.
Hann hevur tó ongar venjararoyndir, og tað ger tað ómøguligt at vita, hvussu Montenegro fer at spæla.
Leikarar og spælistílur hjá Montenegro
Montenegro byggir vanliga liðið upp kring royndu verjuleikararnar Stefan Savić (Atlético Madrid) og Adam Marušić (Lazio), sum tó ikki er við hesaferð. Teir geva styrki og royndir í verjuspælinum og eru lykilspælarar á liðnum.
Í álopinum er Nikola Krstović (Lecce) høvuðsvápnið. Hann erein fysiskur og effektivur miðvallarspælari, sum longu hevur víst seg fram í Seriu A. Eisini er ungi vongurin Viktor Dukanović (Hammarby) ein kreativur leikari, ið kann gera mun við ferð og bóltførleika.
Montenegro liggur vanliga aftarliga á vøllinum við einari kompaktari verju og royna seg við skjótum mótálopum. Móti Føroyum er tó væl hugsandi, at teir koma longri fram á vøllin. Teir eru eisini sterkir í deyðbóltum, har Savić og Krstović eru vandamiklir í luftini.
Seinasta innanhýsis dystur
25. mars 2025: Montenegro – Føroyar 1-0 (0-0). Føroyar vóru sera nær við at fáa stig, men eitt mál í evstu løtu gjørdi munin.
Dómarin
Spanski La Liga-dómarin Javier Alberola Rojas dømir dystin. Hann hevur dømt yvir 150 dystir í bestu sponsku deildini og er vanur við stórar uppgávur.
Hvat stendur upp á spæl?
- Føroyar kunnu javna stigametið frá HM-undankappingini 2018.
- Sigur gevur triðja plássið einsamalt..
Stigatalva – HM-undankapping 2026, Bólkur L
| D | V | J | T | Mál | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatia | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-1 | 12 |
| 2 | Kekkia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-3 | 12 |
| 3 | Føroyar | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-5 | 6 |
| 4 | Montenegro | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-9 | 6 |
| 5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-9 | 0 |
Hópurin hjá Føroyum
| Leikari | Ár | Felag | Dystir | Mál |
|---|---|---|---|---|
| Málverjar | ||||
| Mattias H. Lamhauge | 26 | FC Fredericia (Danmark) | 13 | 0 |
| Bárður á Reynatrøð | 25 | Víkingur | 14 | 0 |
| Bjarti Vitalis Mørk | 24 | HB | 0 | 0 |
| Verjuleikarar | ||||
| Andrias Edmundsson | 24 | Wisła Płock (Pólland) | 19 | 0 |
| Gunnar Vatnhamar | 30 | Víkingur (Ísland) | 52 | 3 |
| Odmar Færø | 35 | KÍ | 67 | 2 |
| Viljormur Davidsen | 34 | HB | 90 | 6 |
| Martin Agnarsson | 21 | Aarhus Fremad (Danmark) | 5 | 0 |
| Jóannes Kalsø Danielsen | 28 | KÍ | 23 | 0 |
| Jann Julin Benjaminsen | 28 | NSÍ | 10 | 1 |
| Arnbjørn Svensson | 26 | Víkingur | 3 | 1 |
| Miðvallarleikarar | ||||
| Brandur Hendriksson Olsen | 29 | NSÍ | 70 | 6 |
| Hanus Sørensen | 24 | NK Triglav Kranj (Slovenia) | 22 | 1 |
| Hallur Hansson | 33 | KÍ | 77 | 5 |
| Jákup Biskopstø Andreasen | 27 | KÍ | 29 | 2 |
| Geza David Turi | 24 | Grimsby Town FC (England) | 2 | 0 |
| Adrian Justinussen | 27 | Hillerød Fodbold (Danmark) | 17 | 1 |
| Árni Frederiksberg | 33 | KÍ | 18 | 1 |
| Jóannes Bjartalíð | 29 | Fredrikstad FK (Noreg) | 38 | 3 |
| Áleyparar | ||||
| Páll Andrasson Klettskarð | 35 | KÍ | 22 | 0 |
| Meinhard Egilsson Olsen | 28 | Kolding IF (Danmark) | 39 | 1 |
| Jóan Símun Edmundsson | 34 | KA Akranes (Ísland) | 97 | 8 |
| Petur Knudsen | 27 | NSÍ | 24 | 1 |
Hópurin hjá Montenegro
| Leikari | Ár | Felag | Dystir | Mál |
|---|---|---|---|---|
| Málverjar | ||||
| Balša Popović | 25 | OFK Beograd | 2 | 0 |
| Danijel Petković | 32 | FK Liepaja | 27 | 0 |
| Miloš Dragojević | 36 | Sutjeska Nikšić | 0 | 0 |
| Verjuleikarar | ||||
| Robert Gjelaj | 23 | Dečić Tuzi | 0 | 0 |
| Marko Vukčević | 32 | Lokomotiva Zagreb | 30 | 1 |
| Igor Vujačić | 31 | Rubin Kazan | 42 | 0 |
| Slobodan Rubežić | 25 | Korona Kielce | 9 | 1 |
| Stefan Savić | 34 | Trabzonspor | 76 | 9 |
| Nikola Šipčić | 30 | Asteras Tripolis | 17 | 0 |
| Milan Roganović | 19 | Budućnost Podgorica | 2 | 0 |
| Miðvallarleikarar | ||||
| Andrija Vukčević | 28 | Preston North End | 20 | 0 |
| Edvin Kuč | 31 | Neftchi Baku | 16 | 4 |
| Milan Vukotić | 22 | Partizan Beograd | 7 | 0 |
| Vasilije Adžić | 19 | Juventus | 3 | 0 |
| Marko Bakić | 31 | Persepolis | 36 | 0 |
| Stefan Lončar | 29 | Akron Togliatti | 21 | 0 |
| Miloš Brnović | 25 | Arsenal Tula | 9 | 0 |
| Áleyparar | ||||
| Driton Camaj | 28 | FC Astana | 26 | 2 |
| Stefan Mugoša | 33 | Incheon United | 64 | 15 |
| Stevan Jovetić | 35 | Omonia Nicosia | 89 | 37 |
| Nikola Krstović | 25 | Atalanta BC | 29 | 6 |
| Milutin Osmajić | 26 | Preston North End | 28 | 2 |
| Andrej Kostić | 18 | Partizan Beograd | 1 | 0 |

