Tey, sum ætla at síggja dystirnar í HM-endaspælinum í fótbólti beinleiðis í summar, mugu vera uppi alla náttina, fara seint í song ella tíðliga upp.
HM byrjar 11. juni og verður spælt í USA, Kanada og Meksiko. Tí verða heilt nógvir dystir spældir seint um kvøldið ella um náttina føroyska tíð.
Nakrir dystir, umleið ein um dagin, verða tó spældir fyrr um kvøldið.
Hetta er fyrsta ferð, at 48 lið eru við, Tey eru býtt í 12 bólkar.
| Dystur | Dagfesting | Vikudagur | Klokka |
|---|---|---|---|
| Meksiko – Suðurafrika | 11. juni | Hósdagur | 20:00 |
| Suðurkorea – Kekkia | 12. juni | Fríggjadagur | 03:00 |
| Kanada – Bosnia‑Hersegovina | 12. juni | Fríggjadagur | 20:00 |
| USA – Paraguai | 13. juni | Leygardagur | 02:00 |
| Katar – Sveis | 13. juni | Leygardagur | 20:00 |
| Brasilia – Marokko | 13. juni | Leygardagur | 23:00 |
| Haiti – Skotland | 14. juni | Sunnudagur | 02:00 |
| Avstralia – Turkaland | 14. juni | Sunnudagur | 05:00 |
| Týskland – Kurasao | 14. juni | Sunnudagur | 18:00 |
| Niðurlond – Japan | 14. juni | Sunnudagur | 21:00 |
| Fílabeinsstrondin – Ekvador | 15. juni | Mánadagur | 00:00 |
| Svøríki – Tunesia | 15. juni | Mánadagur | 03:00 |
| Spania – Kabo Verdi | 15. juni | Mánadagur | 17:00 |
| Belgia – Egyptaland | 15. juni | Mánadagur | 20:00 |
| Saudiarabia – Uruguai | 16. juni | Týsdagur | 23:00 |
| Iran – Nýsæland | 16. juni | Týsdagur | 02:00 |
| Frakland – Senegal | 16. juni | Týsdagur | 20:00 |
| Irak – Noreg | 17. juni | Mikudagur | 23:00 |
| Argentina – Algeria | 17. juni | Mikudagur | 02:00 |
| Eysturríki – Jordan | 17. juni | Mikudagur | 05:00 |
| Portugal – Demokratiska Lýðveldið Kongo | 17. juni | Mikudagur | 18:00 |
| Ongland – Kroatia | 17. juni | Mikudagur | 21:00 |
| Gana – Panama | 18. juni | Hósdagur | 00:00 |
| Usbekistan – Kolumbia | 18. juni | Hósdagur | 03:00 |
| Kekkia – Suðurafrika | 18. juni | Hósdagur | 17:00 |
| Sveis – Bosnia‑Hersegovina | 18. juni | Hósdagur | 20:00 |
| Kanada – Katar | 19. juni | Fríggjadagur | 23:00 |
| Meksiko – Suðurkorea | 19. juni | Fríggjadagur | 02:00 |
| USA – Avstralia | 19. juni | Fríggjadagur | 20:00 |
| Skotland – Marokko | 19. juni | Fríggjadagur | 23:00 |
| Brasilia – Haiti | 20. juni | Leygardagur | 02:00 |
| Turkaland – Paraguai | 20. juni | Leygardagur | 05:00 |
| Niðurlond – Svøríki | 20. juni | Leygardagur | 18:00 |
| Týskland – Fílabeinsstrondin | 20. juni | Leygardagur | 21:00 |
| Ekvador – Kurasao | 21. juni | Sunnudagur | 01:00 |
| Tunesia – Japan | 21. juni | Sunnudagur | 05:00 |
| Spania – Saudiarabia | 21. juni | Sunnudagur | 17:00 |
| Belgia – Iran | 21. juni | Sunnudagur | 20:00 |
| Uruguai – Kabo Verdi | 22. juni | Mánadagur | 23:00 |
| Nýsæland – Egyptaland | 22. juni | Mánadagur | 02:00 |
| Argentina – Eysturríki | 22. juni | Mánadagur | 18:00 |
| Frakland – Irak | 22. juni | Mánadagur | 22:00 |
| Noreg – Senegal | 23. juni | Týsdagur | 01:00 |
| Jordan – Algeria | 23. juni | Týsdagur | 04:00 |
| Portugal – Usbekistan | 23. juni | Týsdagur | 18:00 |
| Ongland – Gana | 23. juni | Týsdagur | 21:00 |
| Panama – Kroatia | 24. juni | Mikudagur | 00:00 |
| Kolumbia – Demokratiska Lýðveldið Kongo | 24. juni | Mikudagur | 03:00 |
| Sveis – Kanada | 24. juni | Mikudagur | 20:00 |
| Bosnia‑Hersegovina – Katar | 24. juni | Mikudagur | 20:00 |
| Skotland – Brasilia | 24. juni | Mikudagur | 23:00 |
| Marokko – Haiti | 24. juni | Mikudagur | 23:00 |
| Kekkia – Meksiko | 25. juni | Hósdagur | 02:00 |
| Suðurafrika – Suðurkorea | 25. juni | Hósdagur | 02:00 |
| Kurasao – Fílabeinsstrondin | 25. juni | Hósdagur | 21:00 |
| Ekvador – Týskland | 25. juni | Hósdagur | 21:00 |
| Japan – Svøríki | 26. juni | Fríggjadagur | 00:00 |
| Tunesia – Niðurlond | 26. juni | Fríggjadagur | 00:00 |
| Turkaland – USA | 26. juni | Fríggjadagur | 03:00 |
| Paraguai – Avstralia | 26. juni | Fríggjadagur | 03:00 |
| Noreg – Frakland | 26. juni | Fríggjadagur | 20:00 |
| Senegal – Irak | 26. juni | Fríggjadagur | 20:00 |
| Kabo Verdi – Saudiarabia | 27. juni | Leygardagur | 01:00 |
| Uruguai – Spania | 27. juni | Leygardagur | 01:00 |
| Egyptaland – Iran | 27. juni | Leygardagur | 04:00 |
| Nýsæland – Belgia | 27. juni | Leygardagur | 04:00 |
| Kroatia – Gana | 27. juni | Leygardagur | 22:00 |
| Panama – Ongland | 27. juni | Leygardagur | 22:00 |
| Kolumbia – Portugal | 28. juni | Sunnudagur | 00:30 |
| Demokratiska Lýðveldið Kongo – Usbekistan | 28. juni | Sunnudagur | 00:30 |
| Algeria – Eysturríki | 28. juni | Sunnudagur | 03:00 |
| Jordan – Argentina | 28. juni | Sunnudagur | 03:00 |
