
Besta enska liðið seinastu tíggju árini, Manchester City, hevur gjørt avtalu við Nottingham Forest um at keypa miðvallaran Elliot Anderson. Tað skrivar Sky Sports.
Forest hevur givið loyvi til læknakanning, men tað er óvist nær, tí England skal leygardagin spæla móti Panama í HM.
Prísurin er 116 milliónir pund, og tað ger Anderson til dýrasta bretan nakrantíð. Í Onglandi verður spekulera, um at prísurin ikki er 115 milliónir, tí tað minnir ov nógv um tær tiltiknu 115 ákærurnar móti City fyri fíggjarligt óskil.
Anderson er er byrjaður inni báðar dystirnar í HM-bólkaspælinum.
Dyrastu leikarar í Premier League
| Spælari | Frá | Til | Prísur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Isak | Newcastle | Liverpool | £125M |
| 2 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | Liverpool | £116.5M |
| 3 | Moises Caicedo | Brighton | Chelsea | £115M |
| 4 | Enzo Fernandez | Benfica | Chelsea | £106.8M |
| 5 | Declan Rice | West Ham | Arsenal | £105M |
| 6 | Jack Grealish | Aston Villa | Man City | £100M |
| 7 | Romelu Lukaku | Inter Milan | Chelsea | £97.5M |
| 8 | Paul Pogba | Juventus | Man Utd | £93.3M |
| 9 | Romelu Lukaku | Everton | Man Utd | £90M |
| 10 | Mykhailo Mudryk | Shakhtar Donetsk | Chelsea | £88.5M |
