Tey bæði stóru fótbóltslondini í Suðuramerika taptu sínar dystir í HM-undankappingini í nátt. Bæði hava longu tryggjað sær pláss í HM-endaspælinum komandi summar.
Brasil tapti 1-0 móti Bolivia eftir eitt umstrítt brotsspark, givið eftir VAR-kanning.. Hetta var fyrsti sigurin hjá Bolivia á Brasil síðan 2009, sum eisini tryggjaði teimum 7. plássið, sum gevur møguleika spæla seg til HM komandi vár.
Brasil fall av øðrum niður á fimta pláss á stigatalvuni. Liðið hevur bert vunnið tríggjar av átta dystum og hevur tapt fýra av teimum seinastu fimm.
Argentina uttan Lionel Messi tapti eisini, hesaferð 1-0 móti Ekvador. Bæði liðini vóru longu tryggjað pláss í HM. Nicolás Otamendi var útvístur í fyrra hálvleiki. Enner Valencia skoraði sigursmálið við brotssparki langt inni í yvirtíðini.
Argentina, Ekvador, Kolumbia, Uruguai, Brasil og Paraguai hava longur tryggjað sær pláss í HM-endaspælinum í USA næsta summar.
Stigatalva HM-undankapping Suðuramerika
| D | V | J | T | M+ | M- | +/- | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 15 | +16 | 38 |
| 2 | Ekvador | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 19 | +7 | 29 |
| 3 | Kolombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 |
| 4 | Uruguai | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 22 | +2 | 28 |
| 5 | Brasil | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 17 | +4 | 28 |
| 6 | Paraguai | 18 | 7 | 7 | 4 | 16 | 14 | +2 | 28 |
| 7 | Bolivia | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 35 | −12 | 20 |
| 8 | Venesuela | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 30 | −13 | 18 |
| 9 | Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 25 | −13 | 12 |
| 10 | Kili | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | −18 | 11 |
