Í 17 undankappingum hevur manslandsliðið í fótbólti altíð havt ein málmun í minus.
Men nú undankappingin til HM-2026 er av, er hetta broytt. Tí fyri fyrstu ferð í einari undankapping hevur manslandslið í fótbólti skorað fleiri mál enn mál eru latin inn.
Føroyar skoraðu 11 ferðir í HM-undankappingini og lótu bara 9 mál ígjøgnum. Tað gevur ein málmun á pluss 2, sum er nógv tann besti málmunurin nakrantíð.
Besti málmunur áðrenn var -11 í EM-undankappingunum í 2004, 2016 og 2024.
Vánaligasti málmunurin var -39 í undankappingini til HM-2008.
Ongantíð skora so nógv mál
Føroyar hava heldur ongantið skorað so nógv mál sum 11. Tað besta áðrenn 10 í EM-1996 og HM-1998.
Ongantíð latið so fá mál inn
Og fyri tað ikki skal vera lygn, so hava Føroyar heldur ongantíð latið so fá mál sum 9 inn í eini undakapping. Metið áðrenn var 13 í seinastu undankappingin hjá Håkan Ericson til EM-2024.
| Kapping | Ár | Mál | Málmunur | Venjari |
|---|---|---|---|---|
| EM | 1992 | 3-26 | -23 | Páll Guðlaugsson |
| HM | 1994 | 1-38 | -37 | Páll Guðlaugsson |
| EM | 1996 | 10-35 | -25 | Allan Simonsen |
| HM | 1998 | 10-31 | -21 | Allan Simonsen |
| EM | 2000 | 4-17 | -13 | Allan Simonsen |
| HM | 2002 | 6-23 | -17 | Allan Simonsen |
| EM | 2004 | 7-18 | -11 | Henrik Larsen |
| HM | 2006 | 4-27 | -23 | Henrik Larsen |
| EM | 2008 | 4-43 | -39 | Jógvan Martin Olsen |
| HM | 2010 | 5-20 | -15 | Jógvan Martin Olsen / Brian Kerr |
| EM | 2012 | 6-26 | -20 | Brian Kerr |
| HM | 2014 | 4-29 | -25 | Lars Olsen |
| EM | 2016 | 6-17 | -11 | Lars Olsen |
| HM | 2018 | 4-16 | -12 | Lars Olsen |
| EM | 2020 | 4-30 | -26 | Lars Olsen |
| HM | 2022 | 7-23 | -16 | Håkan Ericson |
| EM | 2024 | 2-13 | -11 | Håkan Ericson |
| HM | 2026 | 11-9 | +2 | Eyðun Klakstein |

